รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 1
| ลำดับ | รหัส-ชื่อวิชา | มคอ.3 | มคอ.5 | ตารางวิเคราะห์ | บูรณาการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||||
| 1. | CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน | |||||
| 2. | CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง | |||||
| 3. | CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |||||
| 4. | CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | |||||
| 5. | CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | |||||
| 6. | CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | |||||
| 7. | CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์ | |||||
| 8. | CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม | |||||
| 9. | CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ | |||||
| 10. | CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | |||||
| 11. | CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย | |||||
| 12. | CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | |||||
| 13. | CS 4916 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับนักศึกษารหัส 58) | |||||
| 14. | CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับนักศึกษารหัส 57) | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | ||||||
| 1. | MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ | |||||
| 2. | MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา | |||||
| 3. | MI 2133 จุลชีววิทยา | |||||
| 4. | MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา | |||||
| 5. | MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน | |||||
| 6. | MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | |||||
| 7. | MI 3163 จุลชีววิทยาอาหาร | |||||
| 8. | MI 3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ | |||||
| 9. | MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 | |||||
| 10. | MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ | |||||
| 11. | MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม | |||||
| 12. | MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร | |||||
| 13. | MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม | |||||
| 14. | MI 4303 โครงงานพิเศษ | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||
| 1. | MS 2002 ภูมิคุ้มกันวิทยา | |||||
| 2. | MS 3002 พิษวิทยา | |||||
| 3. | MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ | |||||
| 4. | MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 | |||||
| 5. | MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ | |||||
| 6. | MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ | |||||
| 7. | MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |||||
| 8. | MS 4023 โครงงานพิเศษ | |||||
| 9. | PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์ | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||||||
| 1. | FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1 | |||||
| 2. | FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม | |||||
| 3. | FS 3204 วิศวกรรมอาหาร | |||||
| 4. | FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร | |||||
| 5. | FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร | |||||
| 6. | FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ | |||||
| 7. | FS 4913 โครงงานพิเศษ | |||||
| 8. | FS 4936 สหกิจศึกษา | |||||
| กลุ่มวิชาสรีรวิทยา | ||||||
| 1. | AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | |||||
| 2. | AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | |||||
| 3. | PS 2002 สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||||
| 4. | PS 2323 สรีรวิทยา | |||||
| กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ | ||||||
| 1. | AN 2182 กายวิภาคศาสตร์ | |||||
| 2. | AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||||
| กลุ่มวิชาชีวเคมี | ||||||
| 1. | BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน | |||||
| 2. | BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน | |||||
| 3. | BH 2363 ชีวเคมีเบื้องต้น | |||||
| 4. | BH 2382 หลักชีวเคมี | |||||
| กลุ่มวิชาชีววิทยา | ||||||
| 1. | BI 1012 ชีววิทยา | |||||
| 2. | BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา | |||||
| 3. | BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัด | |||||
| 4. | BI 1043 หลักชีววิทยา | |||||
| 5. | BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ | |||||
| 6. | BI 1061 ปฏิบัติการชีววิทยา | |||||
| 7. | BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ | |||||
| กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป | ||||||
| 1. | CH 1233 หลักเคมี | |||||
| 2. | CH 1241 ปฏิบัติการเคมี | |||||
| 3. | CH 1293 เคมีทั่วไป | |||||
| 4. | CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | |||||
| 5. | CH 1332 เคมีพื้นฐาน | 2 ฉบับ |
||||
| 6. | CH 1343 เคมีเบื้องต้น | |||||
| 7. | CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น | |||||
| 8. | CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน | |||||
| 9. | CH 1411 ปฎิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน | |||||
| 10. | CH 2313 เคมีวิเคราะห์ | |||||
| 11. | CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | |||||
| 12. | CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน | |||||
| กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ | ||||||
| 1. | CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น | |||||
| 2. | CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| 3. | CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||
| 1. | MA 1003 คณิตศาสตร์ | |||||
| 2. | MA 1013 แคลคูลัส 1 | |||||
| 3. | MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์ | |||||
| 4. | MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ | |||||
| 5. | MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ | |||||
| 6. | MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น | |||||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์ | ||||||
| 1. | PH 1133 ฟิสิกส์ | |||||
| 2. | PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ | |||||
| 3. | PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์ | |||||
| 4. | PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ | |||||
| 5. | PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ | |||||
| 6. | PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ | |||||
| 7. | PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ | |||||
| 8. | PH 2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ | |||||
| 9. | PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ | |||||
| 10. | PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ | |||||
| กลุ่มวิชาสถิติ | ||||||
| 1. | ST 1053 สถิติเบื้องต้น | 2 ฉบับ |
||||
| 2. | ST 2003 ชีวสถิติ | |||||
| 3. | ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ | |||||
| 4. | ST 2053 สถิติธุรกิจ | |||||
ภาคเรียนที่ 2
| ลำดับ | รหัส-ชื่อวิชา | มคอ.3 | มคอ.5 | ตารางวิเคราะห์ | บูรณาการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||||
| 1. | CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน | |||||
| 2. | CS 1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทย | |||||
| 3. | CS 1143 ทักษะสาหรับชีวิตดิจิทัล | |||||
| 4. | CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง | |||||
| 5. | CS 1343 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | |||||
| 6. | CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม | |||||
| 7. | CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||
| 8. | CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |||||
| 9. | CS 3473 ปัญญาประดิษฐ์ | |||||
| 10. | CS 3483 การจัดการระบบเครืองแม่ข่าย | |||||
| 11. | CS 3533 ระบบปฏิบัติการ | |||||
| 12. | CS 3663 ความปลอดภัยของข้อมูล | |||||
| 13. | CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล | |||||
| 14. | CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ | |||||
| 15. | CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | |||||
| 16. | CS 4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ | |||||
| 17. | CS 4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมู | |||||
| 18. | CS 4903 โครงงานพิเศษ | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | ||||||
| 1. | MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |||||
| 2. | MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป | |||||
| 3. | MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |||||
| 4. | MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ | |||||
| 5. | MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |||||
| 6. | MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม | |||||
| 7. | MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 | |||||
| 8. | MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น | |||||
| 9. | MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ | |||||
| 10. | MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร | |||||
| 11. | MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคและสารพิษในอาหาร | |||||
| 12. | MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |||||
| 13. | MI 4421 สัมมนา | |||||
| 14. | MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย | |||||
| 15. | MI 4233 การฝึกงาน 1 | |||||
| 16. | MI 4243 การฝึกงาน 2 | |||||
| 17. | MI 4446 สหกิจศึกษา | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||
| 1. | AN 1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ | |||||
| 2. | MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร์ | |||||
| 3. | MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ | |||||
| 4. | MS 3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |||||
| 5. | MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |||||
| 6. | MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | |||||
| 7. | MS 3013 พยาธิวิทยา | |||||
| 8. | MS 4006 การฝึกงาน | |||||
| 9. | MS 4033 สหกิจศึกษา | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||||||
| 1. | FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ | |||||
| 2. | FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2 | |||||
| 3. | FS 2303 เคมีอาหาร | |||||
| 4. | FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร | |||||
| 5. | FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช | |||||
| 6. | FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร | |||||
| 7. | FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส | |||||
| 8. | FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |||||
| 9. | FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล | |||||
| 10. | FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร | |||||
| 11. | FS 3901 สัมมนา | |||||
| 12. | FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย | |||||
| 13. | FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร | |||||
| 14. | FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น | |||||
| กลุ่มวิชาสรีรวิทยา | ||||||
| 1. | AN 2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |||||
| 2. | AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |||||
| 3. | PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||||
| 4. | PS 2323 สรีรวิทยา | |||||
| กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ | ||||||
| 1. | AN 1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน | |||||
| 2. | AN 1213 กายวิภาคศาสตร์ | |||||
| 3. | AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย | |||||
| 4. | AN 1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ | |||||
| กลุ่มวิชาชีวเคมี | ||||||
| 1. | BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน | |||||
| 2. | BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน | |||||
| 3. | BH 2354 ชีวเคมี | |||||
| 4. | BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี | |||||
| กลุ่มวิชาชีววิทยา | ||||||
| 1. | BI 1012 ชีววิทยา | |||||
| 2. | BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา | |||||
| กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป | ||||||
| 1. | CH 1241 ปฏิบัติการเคมี | |||||
| 2. | CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | |||||
| 3. | CH 1332 เคมีพื้นฐาน | 2 ฉบับ |
||||
| 4. | CH 1343 เคมีเบื้องต้น | |||||
| 5. | CH 1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น | |||||
| 6. | CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น | |||||
| 7. | CH 2313 เคมีวิเคราะห์ | |||||
| 8. | CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | |||||
| กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ | ||||||
| 1. | CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| 2. | CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| 3. | CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| 4. | CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| 5. | CH 2263 อินทรีย์เคมี | |||||
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||
| 1. | MA 1003 คณิตศาสตร์ | |||||
| 2. | MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์ | |||||
| 3. | MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ | |||||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์ | ||||||
| 1. | PH 1133 ฟิสิกส์ | |||||
| 2. | PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์ | |||||
| 3. | PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ | |||||
| 4. | PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ | |||||
| 5. | PH 1203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล | |||||
| 6. | PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ | |||||
| กลุ่มวิชาสถิติ | ||||||
| 1. | ST 1053 สถิติเบื้องต้น | |||||
| 2. | ST 1063 สถิติพื้นฐาน | |||||
| 3. | ST 2003 ชีวสถิติ | |||||
| 4. | ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||||
| 5. | ST 2053 สถิติธุรกิจ | |||||
| 6. | ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ | |||||
ภาคฤดูร้อน
| ลำดับ | รหัส-ชื่อวิชา | มคอ.3 | มคอ.5 | ตารางวิเคราะห์ | บูรณาการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||||
1. | CS 4903 โครงงานพิเศษ | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | ||||||
1. | MI 4233 การฝึกงาน | |||||
2. | MI 4243 การฝึกงาน | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||||||
1. | MS 4033 การฝึกงาน | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||||||
1. | FS 4923 ฝึกงาน | |||||
| กลุ่มวิชาสรีรวิทยา | ||||||
| กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ | ||||||
| กลุ่มวิชาชีวเคมี | ||||||
| กลุ่มวิชาชีววิทยา | ||||||
| กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป | ||||||
1. | FS 4923 ฝึกงาน | |||||
| กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ | ||||||
1. | CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน | |||||
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | ||||||
1. | MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ | |||||
| กลุ่มวิชาฟิสิกส์ | ||||||
| กลุ่มวิชาสถิติ | ||||||
1. | ST 2053 สถิติธุรกิจ | |||||
